Her får du et hurtigt og overskueligt overblik over, hvilke fælgstørrelser (bredde i J) og offsets (ET) der typisk passer på Mazda MX-5 Miata. Tabellerne er lavet som en praktisk "fitment guide" til både vejbrug og sporty kørsel og viser, om en kombination passer direkte – eller kræver tilpasning af skærme.
Vigtigt: Tabellen siger kun noget om fælgens position i forhold til skærmen – ikke om dæk-bredden. Dækanbefalinger til hver fælg-bredde finder du længere nede under Dæk-fitment.
| ET | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | 10J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET0 | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET5 | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET10 | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET15 | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET20 | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET25 | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning |
| ET30 | Passer | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning |
| ET35 | Passer | Passer | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning |
| ET40 | Passer | Passer | Passer | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning |
MX-5 NB har generelt en smule mere plads end NA, hvilket betyder at nogle kombinationer kan passe med mindre tilpasning. Tabellen nedenfor viser, hvilke fælg-bredder og offsets der typisk passer direkte – og hvornår der kræves skærmtilpasning.
| ET | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | 10J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET0 | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET5 | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET10 | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET15 | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET20 | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning |
| ET25 | Passer | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning |
| ET30 | Passer | Passer | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning |
| ET35 | Passer | Passer | Passer | Passer | Passer | Passer | Let skærmrulning |
| ET40 | Passer | Passer | Passer | Passer | Passer | Passer | Let skærmrulning |
| ET | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | 10J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET20 | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET25 | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET30 | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET35 | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning |
| ET40 | Passer | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning |
| ET45 | Passer | Passer | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning |
| ET50 | Passer | Passer | Passer | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning |
ND har generelt god plads ved standard setups, men bredden og lave ET kombinationer kræver stadig skærmtilpasning, især ved bredere fælge.
| ET | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | 10J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET20 | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET25 | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET30 | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning | Udtræk + rulning |
| ET35 | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning | Udtræk + rulning |
| ET40 | Passer | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning | Skærmrulning |
| ET45 | Passer | Passer | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning | Skærmrulning |
| ET50 | Passer | Passer | Passer | Passer | Passer | Let skærmrulning | Let skærmrulning |
| Passer | Fælgen kan normalt monteres uden tilpasning af skærme. Det er stadig vigtigt at vælge korrekt dæk-bredde, så dækket ikke rammer ved store bump. |
| Let skærmrulning | Kan kræve en let rulning af den indvendige skærm-kant (typisk ikke synligt udefra). Bruges ofte ved en smule bredere hjul for at sikre frigang. |
| Skærmrulning | Kræver typisk en tydelig rulning af skærmens kant for at undgå kontakt mellem dæk og skærm ved bump eller sænkning. Ofte kombineret med mere negativ camber. |
| Skærm udtræk + rulning | Kræver både rulning og udtræk af skærmen (pull). Anbefales kun til aggressive setups. Kan kræve ekstra camber, smallere dæk eller justerbare arme. |
Nedenfor ser du vores anbefalede dæk-bredder til hver fælg-bredde. Det er fysisk muligt at montere smallere dæk på en bred fælg, men især ved track-kørsel anbefales det ikke, da det påvirker greb og stabilitet.
| Fælg-bredde (tommer) | 14" dæk (mm) | 15" dæk (mm) | 16" dæk (mm) | 17" dæk (mm) | 18" dæk (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 185 | ||||
| 6.0 | 195 | 195 | 195 | ||
| 6.5 | 205 | 195/205 | 195/205 | 195/205 | |
| 7.0 | 195/205 | 195/205 | 205/215 | 215 | |
| 7.5 | 195/205/215 | 195/205/215 | 215/225 | 215/225 | |
| 8.0 | 205/215 | 205/215 | 225/235 | 225/235 | |
| 8.5 | 215/225 | 215/225 | 235/245 | 235/245 | |
| 9.0 | 245/255 | 255/265 | |||
| 9.5 | 255/265 |
Det er vigtigt at hjulboltene strammes korrekt, så hjulene sidder sikkert fast. Vi anbefaler altid at sigte efter midten af moment-intervallet.
| Model | Fabriksspec (Nm) | Fabriksspec (ft/lb) | Anbefalet (midt i interval) |
|---|---|---|---|
| NA | 89-117 | 66-86 | 103 Nm / 76 ft-lb |
| NB | 89-117 | 66-86 | 103 Nm / 76 ft-lb |
| NC | 88-118 | 65-87 | 103 Nm / 76 ft-lb |
| ND | 108-147 | 80-108 | 128 Nm / 94 ft-lb |
Det er ret normalt, at en bred fælg kan monteres – men at dækket rammer skærmen ved store bump, sænkning eller ved fuldt ratudslag. Der findes flere løsninger, fra en diskret skærmrulning til bolt-on brede skærme. Herunder er processen beskrevet, så du kan vurdere hvilke hjul – og hvilke tilpasninger – der passer til dit projekt.
Skærmrulning er processen hvor den indvendige kant (skærm-lippen) flades ud for at give mere frigang. Det er ofte den første del af karrosseriet dækket rammer, når man monterer bredere hjul. Ved korrekt udførelse er det typisk ikke synligt udefra, og det er en meget populær løsning til flush fitment.
Ved skærm udtræk bruges et formværktøj til at trække skærmen udad, så der skabes ekstra plads. Det giver mulighed for mere aggressive fælgstørrelser og lavere ET. Dette kombineres ofte med ekstra negativ camber for at holde dækket fri af skærmen.
Hvis fælgen er meget bred og ET ekstremt lavt, er eneste løsning ofte at skære i de originale skærme og montere bolt-on skærmudbygninger. Det giver stor frigang, men det er vigtigt at være opmærksom på, at dæk stadig kan ramme inderskærm eller karrosseri ved fuldt ratudslag. Dette er en løsning for de mest kompromisløse setups.